| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 30 | 20 | 5 | 5 | 76-44 | 65 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 17 | 9 | 4 | 46-25 | 60 |
| 3 | Start | 30 | 17 | 8 | 5 | 58-34 | 59 |
| 4 | Sogndal | 30 | 15 | 9 | 6 | 53-36 | 54 |
| 5 | Hønefoss BK | 30 | 15 | 6 | 9 | 47-33 | 51 |
| 6 | Notodden | 30 | 12 | 10 | 8 | 55-40 | 46 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 48-47 | 42 |
| 8 | Nybergsund Trysil | 30 | 12 | 6 | 12 | 49-53 | 42 |
| 9 | Moss | 30 | 9 | 12 | 9 | 63-54 | 39 |
| 10 | Sarpsborg Sparta | 30 | 10 | 7 | 13 | 45-43 | 37 |
| 11 | Bryne | 30 | 10 | 6 | 14 | 38-53 | 36 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 37-45 | 34 |
| 13 | Kongsvinger | 30 | 8 | 6 | 16 | 33-58 | 30 |
| 14 | Alta | 30 | 8 | 2 | 20 | 49-66 | 26 |
| 15 | Sandnes Ulf | 30 | 5 | 10 | 15 | 36-55 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 2 | 8 | 20 | 29-76 | 14 |
Andre lag: Send SAF LAGNAVN til 2005
Du vil motta scoringsvarslinger når ditt lag spiller kamp. Tjenesten dekker Eliteserien og 1. divisjon. Pris: 1,- per varsling
Avmelding: Send SAF STOPP til 2005
| 18.09.08 | Sparta-Furuset | 7-1 |
| 20.09.08 | Lillehammer-Sparta | 2-1 (e. str.) |
| 23.09.08 | Sparta-Stavanger | 5-2 |
| 25.09.08 | Comet-Sparta | 0-3 |
| 27.09.08 | Sparta-Storhamar | 2-1 |
| 02.10.08 | Sparta-Lørenskog | 4-1 |
| 05.10.08 | Vålerenga-Sparta | 2-4 |
| 09.10.08 | Sparta-Frisk/Asker | 2-1 (e. str.) |
| 11.10.08 | Sparta-Stjernen | 3-2 |
| 14.10.08 | Furuset-Sparta | 2-4 |
| 16.10.08 | Sparta-Lillehammer | 8-2 |
| 19.10.08 | Stavanger-Sparta | 5-2 |
| 23.10.08 | Sparta-Comet | 4-1 |
| 26.10.08 | Storhamar-Sparta | 5-3 |
| 30.10.08 | Lørenskog-Sparta | 2-3 |
| 01.11.08 | Sparta-Vålerenga | 1-4 |
| 11.11.08 | Frisk/Asker-Sparta | 5-4 (e. sd.) |
| 13.11.08 | Stjernen-Sparta | 6-2 |
| 15.11.08 | Sparta-Furuset | 4-3 (e. sd.) |
| 20.11.08 | Lillehammer-Sparta | 4-2 |
| 22.11.08 | Sparta-Stavanger | 2-0 |
| 27.11.08 | Comet-Sparta | 2-4 |
| 29.11.08 | Sparta-Storhamar | 5-4 (e. str.) |
| 02.12.08 | Sparta-Lørenskog | 18.30 |
| 04.12.08 | Vålerenga-Sparta | 19.15 |
| 06.12.08 | Sparta-Frisk/Asker | 16.00 |
| 11.12.08 | Stjernen-Sparta | 19.15 |
| 14.12.08 | Furuset-Sparta | 17.00 |
| 28.12.08 | Sparta-Lillehammer | 17.00 |
| 30.12.08 | Stavanger-Sparta | 18.30 |
| 03.01.09 | Sparta-Comet | 16.00 |
| 06.01.09 | Sparta-Storhamar | 18.30 |
| 08.01.09 | Lørenskog-Sparta | 18.30 |
| 10.01.09 | Sparta-Vålerenga | 16.00 |
| 13.01.09 | Comet-Sparta | 18.30 |
| 15.01.09 | Frisk/Asker-Sparta | 18.30 |
| 17.01.09 | Sparta-Stjernen | 16.00 |
| 22.01.09 | Sparta-Furuset | 18.30 |
| 24.01.09 | Lillehammer-Sparta | 17.00 |
| 29.01.09 | Sparta-Stavanger | 18.00 |
| 10.02.09 | Storhamar-Sparta | 18.30 |
| 12.02.09 | Sparta-Lørenskog | 18.30 |
| 15.02.09 | Vålerenga-Sparta | 17.00 |
| 19.02.09 | Sparta-Frisk/Asker | 18.30 |
| 22.02.09 | Stjernen-Sparta | 17.00 |
| Dato | Lag | Resultat |
| 13.08.08 | Sparta-Stjernen | 4-2 |
| 15.08.08 | Sparta-Växjø | 1-6 |
| 17.08.08 | Stjernen-Sparta | 2-4 |
| 21.08.08 | Sparta-Comet | 6-1 |
| 26.08.08 | Storhamar-Sparta | 3-2 etter straffer |
| 30.08.08 | Sparta-Örebro | 2-7 |
| 31.08.08 | Sparta-Skövde | 4-1 |
| 02.09.08 | Stjernen-Sparta | 1-2 |
| 05.09.08 | Sparta-Borås | 4-1 |
| 11.09.08 | Comet-Sparta | 4-7 |
| 13.09.08 | Sparta-Storhamar | 1-4 |
Foto Richard Brevik, Digitalsport
Rune Almenning Jarstein er hemmet av en skadet lårmuskel.
Ålesund (ANB-NTB):
Rune Almenning Jarstein sliter med en vond lårmuskel.
Almenning Jarstein var tilbake i Rosenborg-målet mot Aalesund søndag. 24-åringen får store smerter i låret hvis han bruker høyrefoten, og brukte derfor den venstre til å spille ut ballen.
– Jeg håper muskelen ryker snart, for da blir det greit. Jeg måtte bruke venstre. Jeg fikk løftet ballen fram til midten, og da holder det så lenge jeg ikke kan bruke høyre, sa Almenning Jarstein til Dagbladet.
Det er en strekk på framsiden av låret som er problemet.
– Han har slått opp mye av muskelen nå. Den er i ferd med å ryke. I det øyeblikket den ryker, så vil smertene avta dramatisk. Det er mange spillere i eliteserien som spiller med den muskelen avrevet. Men det kan også ta lang tid før muskelen til Rune ryker. Det er umulig å si, sa RBKs medisinske koordinator Haakon Schwabe til avisen. (ANB-NTB)
Et EM-gull i Makedonia kan være gull verdt for Ragnhild Aamodt. Les hele saken
Oppdatert: 13:28
Martin Engeset er opprørt over at noen har utgitt seg for å være ham over telefon. Les hele saken
Oppdatert kl: 12:25
En latvisk trailersjåfør lot seg lure av GPS-en sin, og ble tirsdag formiddag stående fullstendig fast i Heimdalsveien på Greåker. Les hele saken
Oppdatert kl: 13:26
Fortsetter å selge hus, men kommer til å bytte merkenavn. Les hele saken
Oppdatert kl: 12:59
Flere boliginnbrudd i Østfold de siste ukene. Les hele saken
Oppdatert kl: 13:12
Prisfallet på boliger var mye mindre i november enn oktober, men salget går vesentlig tregere. Les hele saken
Oppdatert kl: 09:09
Se og hør Witchhammers opptreden under NM i rock i Folkets Hus - for mange år siden. Les hele saken
Oppdatert: 07:45
Jonas Holøs kan havne i Denver allerede neste sesong. Les hele saken
Oppdatert kl: 08:00
EU-landene ble mandag enige om at klimaskadelige utslipp fra nye biler skal kuttes med 18 prosent i løpet av de neste seks årene. Les hele saken
Publisert: 01.12.2008
Det sier Stjernen, som likevel blir dratt inn for arbeidsretten av tidligere direktør. Les hele saken
Oppdatert: 09:04