| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 30 | 20 | 5 | 5 | 76-44 | 65 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 17 | 9 | 4 | 46-25 | 60 |
| 3 | Start | 30 | 17 | 8 | 5 | 58-34 | 59 |
| 4 | Sogndal | 30 | 15 | 9 | 6 | 53-36 | 54 |
| 5 | Hønefoss BK | 30 | 15 | 6 | 9 | 47-33 | 51 |
| 6 | Notodden | 30 | 12 | 10 | 8 | 55-40 | 46 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 48-47 | 42 |
| 8 | Nybergsund Trysil | 30 | 12 | 6 | 12 | 49-53 | 42 |
| 9 | Moss | 30 | 9 | 12 | 9 | 63-54 | 39 |
| 10 | Sarpsborg Sparta | 30 | 10 | 7 | 13 | 45-43 | 37 |
| 11 | Bryne | 30 | 10 | 6 | 14 | 38-53 | 36 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 37-45 | 34 |
| 13 | Kongsvinger | 30 | 8 | 6 | 16 | 33-58 | 30 |
| 14 | Alta | 30 | 8 | 2 | 20 | 49-66 | 26 |
| 15 | Sandnes Ulf | 30 | 5 | 10 | 15 | 36-55 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 2 | 8 | 20 | 29-76 | 14 |
Andre lag: Send SAF LAGNAVN til 2005
Du vil motta scoringsvarslinger når ditt lag spiller kamp. Tjenesten dekker Eliteserien og 1. divisjon. Pris: 1,- per varsling
Avmelding: Send SAF STOPP til 2005
| 18.09.08 | Sparta-Furuset | 7-1 |
| 20.09.08 | Lillehammer-Sparta | 2-1 (e. str.) |
| 23.09.08 | Sparta-Stavanger | 5-2 |
| 25.09.08 | Comet-Sparta | 0-3 |
| 27.09.08 | Sparta-Storhamar | 2-1 |
| 02.10.08 | Sparta-Lørenskog | 4-1 |
| 05.10.08 | Vålerenga-Sparta | 2-4 |
| 09.10.08 | Sparta-Frisk/Asker | 2-1 (e. str.) |
| 11.10.08 | Sparta-Stjernen | 3-2 |
| 14.10.08 | Furuset-Sparta | 2-4 |
| 16.10.08 | Sparta-Lillehammer | 8-2 |
| 19.10.08 | Stavanger-Sparta | 5-2 |
| 23.10.08 | Sparta-Comet | 4-1 |
| 26.10.08 | Storhamar-Sparta | 5-3 |
| 30.10.08 | Lørenskog-Sparta | 2-3 |
| 01.11.08 | Sparta-Vålerenga | 1-4 |
| 11.11.08 | Frisk/Asker-Sparta | 5-4 (e. sd.) |
| 13.11.08 | Stjernen-Sparta | 6-2 |
| 15.11.08 | Sparta-Furuset | 4-3 (e. sd.) |
| 20.11.08 | Lillehammer-Sparta | 4-2 |
| 22.11.08 | Sparta-Stavanger | 15.00 |
| 27.11.08 | Comet-Sparta | 18.30 |
| 29.11.08 | Sparta-Storhamar | 16.00 |
| 02.12.08 | Sparta-Lørenskog | 18.30 |
| 04.12.08 | Vålerenga-Sparta | 20.00 |
| 06.12.08 | Sparta-Frisk/Asker | 16.00 |
| 11.12.08 | Stjernen-Sparta | 20.00 |
| 14.12.08 | Furuset-Sparta | 17.00 |
| 28.12.08 | Sparta-Lillehammer | 17.00 |
| 30.12.08 | Stavanger-Sparta | 18.30 |
| 03.01.09 | Sparta-Comet | 16.00 |
| 06.01.09 | Sparta-Storhamar | 18.30 |
| 08.01.09 | Lørenskog-Sparta | 18.30 |
| 10.01.09 | Sparta-Vålerenga | 16.00 |
| 13.01.09 | Comet-Sparta | 18.30 |
| 15.01.09 | Frisk/Asker-Sparta | 18.30 |
| 17.01.09 | Sparta-Stjernen | 16.00 |
| 22.01.09 | Sparta-Furuset | 18.30 |
| 24.01.09 | Lillehammer-Sparta | 17.00 |
| 29.01.09 | Sparta-Stavanger | 18.00 |
| 10.02.09 | Storhamar-Sparta | 18.30 |
| 12.02.09 | Sparta-Lørenskog | 18.30 |
| 15.02.09 | Vålerenga-Sparta | 17.00 |
| 19.02.09 | Sparta-Frisk/Asker | 18.30 |
| 22.02.09 | Stjernen-Sparta | 17.00 |
| Dato | Lag | Resultat |
| 13.08.08 | Sparta-Stjernen | 4-2 |
| 15.08.08 | Sparta-Växjø | 1-6 |
| 17.08.08 | Stjernen-Sparta | 2-4 |
| 21.08.08 | Sparta-Comet | 6-1 |
| 26.08.08 | Storhamar-Sparta | 3-2 etter straffer |
| 30.08.08 | Sparta-Örebro | 2-7 |
| 31.08.08 | Sparta-Skövde | 4-1 |
| 02.09.08 | Stjernen-Sparta | 1-2 |
| 05.09.08 | Sparta-Borås | 4-1 |
| 11.09.08 | Comet-Sparta | 4-7 |
| 13.09.08 | Sparta-Storhamar | 1-4 |
Foto Digitalsport
Zlatan Ibrahimovic.
Göteborg (ANB-NTB):
Sveriges superspiss Zlatan Ibrahimovic fikk kjenning med en kneskade under tirsdagens landslagstrening, og har reist tilbake til Milano.
– Nå er det opp til Inter hva de vil gjøre med Zlatan. Om de vil fortsette å bygge ham opp eller om de vil gjøre noe annet vet ikke jeg, sa landslagssjef Lars Lagerbäck dagen før landskampen mot Frankrike onsdag.
Italienske medier har tidligere rapportert at Inters trener José Mourinho var irritert over at Ibrahimovic i det hele tatt var tatt ut til Sveriges landslagssamling.
Nå blir ikke kampen mot Frankrike en test på hvor han står før sesongstart i Italia. Kneskaden som hemmet ham under EM-sluttspillet volder fortsatt problemer, selv om han har fortsatt sin spesialtrening etter mesterskapet.
Siden Fredrik Ljungberg har sagt nei til videre landslagsspill kommer Lagerbäck til å utnevne en ny kaptein før VM-kvalifiseringen. I onsdagens kamp har Henrik Larsson fått kapteinsbindet, men det er bare en midlertidig løsning.
Lagerbäck eksperimenterer med formasjon foran de vanskelige VM-kvalifiseringskampene mot Danmark og Portugal. Han vraker 4-4-2, som svenske landslag har spilt nærmest siden tidenes morgen, og prøver tre mann bak i en 3-5-2-formasjon.
– Vi skal stå litt høyere på banen, sier Lagerbäck, som fikk mye skjenn etter at et defensivt og viljeløst svensk lag ble utklasset av Russland i EM.
– Vi vil skape et bedre forsvarsspill, men også et bedre angrepsspill ved å spare kreftene til våre midtbanespillere og angripere. Da vil de ha mer kraft når vi går i angrep, sier den svenske landslagssjefen som viste til Henrik Larsson rolle i EM-sluttspillet som et eksempel.
For Sveriges del starter VM-kvalifiseringen allerede 6. september med bortekamp mot Albania. Fire dager senere kommer Ungarn til Råsunda.
– Det blir en utfordring for spillerne siden vi har så kort tid på oss, sier Lagerbäck. (ANB-NTB)
Sarpsborg-mannen Torodd Lie (59) har god grunn smile bredt bredt. Uten hans pågangsmot hadde trolig E6 vært langt unna firefelts motorvei gjennom Østfold. Les hele saken
Oppdatert kl: 08:56
Juleshowene er over oss. Se bilder fra premièren på juleshowet til Øivind Johannessen på Rica Saga Hotell! Se alle bildene
Oppdatert kl: 09:37
IL Sparta Sarpsborg skal feire sin 80-årsdag i forbindelse med dagens hockeykamp mot Stavanger i Amfi´n.
SA NETTRADIO: Hør Sparta-Stavanger fra kl. 14.30! Les hele saken
Oppdatert kl: 08:38
- Vi tror vi skal finne ut av årsaken til dette, sier lederen for trafikkavsnittet. Les hele saken
Publisert: 21.11.2008
Vant solid over Fjerdingby hjemme i Tindlundhallen. Les hele saken
Publisert: 21.11.2008
I kveld spiller Ragnhild Aamodt landskamp. Når hun kommer hjem til Danmark, spiller hun ikke lenger for Ikast-Brande. Les hele saken
Publisert: 22.11.2008
Har skrevet under intensjonsavtale i dag. Les hele saken
Publisert: 21.11.2008